みなと行政書士法人の報酬額一覧です。報酬額に別途消費税が必要です。
実費(手数料、印紙代、証紙代、交通費など)は別途お支払ください。
お客様の依頼される業務の内容よっては記載の金額よりも増減する場合があります。
手続きに入る前に必ず見積書兼申込書にてご案内し、署名をいただいてからのスタートとなるため、事前にご案内せずに追加料金の請求は致しませんのでご安心下さい。
車庫証明 提出代行プラン
提出代行を行います。
申請書・駐車場・配置図作成はお客様にお願いしております。
ご利用地域 | 普通車(税込) | 軽自動車(税込) |
---|---|---|
名古屋市内 (港区、南区、中川区、熱田区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、西区、北区、東区、千種区、天白区、緑区、守山区、名東区) | 7,700円 | 3,850円 |
尾張旭市(保管場所が尾張旭市の場合) | 7,700円 | 3,850円 |
東海市、大府市、知多市、弥富市、蟹江町、飛島村 | 8,800円 | 4,400円 |
長久手市、日進市、東郷町、豊明市、津島市、あま市、愛西市、大治町 | 9,900円 | 4,950円 |
清須市、北名古屋市、豊山町、小牧市、稲沢市、一宮市、江南市、岩倉市、大口町、刈谷市、知立市、安城市 | 11,000円 | 5,500円 |
半田市、高浜市、碧南市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町、常滑市、春日井市、豊田市、岡崎市、西尾市 | 12,100円 | 6,050円 |
瀬戸市、犬山市、扶桑町、設楽町、豊根村、東栄町、新城市、豊川市、豊橋市、蒲郡市、幸田町、田原町 | 14,300円~ | 7,150円~ |
上記以外はお問合わせ下さい
- 申請場所によって料金が変わります。
- 別途税金及び次の手数料が必要になります。
- 自動車保管場所証明申請手数料 2,300円 (電子申請の場合も同様です。)
(申請時に愛知県証紙による納付)※軽自動車は不要です。 - 受領した書類をレターパックでお客様の元へ送付いたいますので、郵送料600円いただきます。
※軽自動車の申請はお時間かかる場合がこざいます。
ご利用地域×1.10+2900がお客様ご負担額になります。
例 名古屋市港区のお客様が利用される場合
7,000×1.10+2,300+600=10,600
お客様のご負担額 10,600円
車庫証明 記載提出代行プラン
提出代行及び書類作成を行います。
申請書・駐車場・配置図作成はみなと行政書士法人が作成いたします。
ご利用地域 | 普通車(税込) | 軽自動車(税込) |
---|---|---|
名古屋市内 (港区、南区、中川区、熱田区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、西区、北区、東区、千種区、天白区、緑区、守山区、名東区) | 9,900円 | 6,050円 |
尾張旭市(保管場所が尾張旭市の場合) | 9,900円 | 6,050円 |
東海市、大府市、知多市、弥富市、蟹江町、飛島村 | 11,000円 | 6,600円 |
長久手市、日進市、東郷町、豊明市、津島市、あま市、愛西市、大治町 | 12,100円 | 7,150円 |
清須市、北名古屋市、豊山町、小牧市、稲沢市、一宮市、江南市、岩倉市、大口町、刈谷市、知立市、安城市 | 13,200円 | 7,700円 |
半田市、高浜市、碧南市、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町、常滑市、春日井市、豊田市、岡崎市、西尾市 | 14,300円 | 8,250円 |
瀬戸市、犬山市、扶桑町、設楽町、豊根村、東栄町、新城市、豊川市、豊橋市、蒲郡市、幸田町、田原町 | 16,500円~ | 9,350円~ |
上記以外はお問合わせ下さい
- 申請場所によって料金が変わります。
- 別途税金及び次の手数料が必要になります。
- 自動車保管場所証明申請手数料 2,300円 (電子申請の場合も同様です。)
(申請時に愛知県証紙による納付)※軽自動車は不要です - 受領した書類をレターパックでお客様の元へ送付いたいますので、郵送料600円いただきます。
※軽自動車の申請はお時間かかる場合がこざいます。
ご利用地域×1.10+2900がお客様ご負担額になります。
例 名古屋市港区のお客様が利用される場合
9,000×1.10+2,300+600=12,800
お客様のご負担額 12,800円
保管場所使用承諾証明書の取得
保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書が必要書類になります。
サービス名 | 料金(税込) |
---|---|
保管場所使用承諾証明書取得代行 | 3,300円~ |
手数料 | 0~数千円 |
みなと行政書士法人で取得代行いたします。
管理会社に支払う手数料が必要になる場合がございます。
遠方や郵送ができない場合別途費用が必要になります。
普通自動車の名義変更等
自動車名義変更 | 料金(税込) |
---|---|
自動車名義変更(ナンバー変更無し) | 6,600円 |
自動車変更登録(住所、氏名。使用の本拠地等) | 6,600円 |
新規登録 | 6,600円 |
希望ナンバー申請 | 3,300円 |
自動車を陸運支局に持ち込む場合別途料金が必要になります。
お問い合わせよりご相談ください。
軽自動車の名義変更等
軽自動車 | 料金(税込) |
---|---|
名義変更(記載変更) | 6,600円 |
住所、氏名、使用の本拠の変更(記載変更) | 6,600円 |
新規登録(新規検査) | 6,600円 |
希望ナンバー申請 | 3,300円 |
出張封印 平日9:00~17:00 土日祝は要相談
ご利用地域 | 料金(税込) |
---|---|
事務所前 おすすめ | 6,600円 |
名古屋市中村区、中区、昭和区、瑞穂区、港区、南区、中川区、熱田区、西区、北区、東区、千種区、天白区、緑区 | 13,200円 |
名古屋市守山区、名東区 | 16,500円 |
東海市、大府市、知多市、弥富市、蟹江町、飛島村 | 16,500円 |
半田市、碧南市、豊明市、日進市、刈谷市、安城市、知立市、清須市、大治町、津島市 | 19,800円 |
豊田市、幸田町、岡崎市、西尾市、常滑市、春日井市、長久手市、東郷町、高浜市、東浦町、阿久比町、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、豊山町、北名古屋市、稲沢市、一宮市、小牧市 | 20,000円 |
武豊町、美浜町、南知多町、犬山市、扶桑町、江南市、岩倉市、大口町、設楽町、豊根村、東栄町、新城市、豊川市、蒲郡市、豊橋市、田原町 | 22,000円~ |
上記以外はお問合わせ下さい。
※自動車登録等の料金は別にかかります。